
Почтальон шкафчик
Автовокзал, Аэропорт
жилой район
Больница, Деловое здание, Офис финансовой службы
Внедрение продукции
Этот умный шкафчик почтальона можно разместить по адресу: г.
● Bus Station, Airport
● Residential area
● Hospital, Business Building, Financial Service Office
● University, Library, Tourism and many other public areas.

Windows IPC | Intel Bat Trail J190Базовая частота 0,2,0 ГГц, низкое энергопотребление, 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти на твердом диске, поддержка 2 интерфейсов Ethernet 10/100 Мбит/с. |
Сенсорный экран | 17" infrared touch screen, 12801024 solution, LED back light, contrast ratio 1000:1 luminance 250cd/m2, touch response time Less than or equal to 20ms, minimum touch 10mm. |
Сканер | Поддержка QR-кода 1D / 2D / мобильного телефона, порт серии RS232; |
Оратор | 8Ω/2W |
вентилятор постоянного тока | 24 В пост. тока/0.25A, шарик, защита от блокировки |
Электронный замок | DKS-02, 360 градусов противоскольжения, при тестировании он может открываться более 100000 раз отверстия; |
Блокировка обнаружения | датчик обнаружения замка |
Картридер | ИС/удостоверение личности |







горячая этикетка : шкафчик почтальона, Китай, поставщики, производители, фабрика, на заказ, купить, цена, компания, система, дизайн, котировка, продажа, бесплатный образец, сделано в Китае
Вам также может понравиться
Отправить запрос







